아래에서 절감액을 알아보세요!
월 사용료 비교
수수료 | 발레스카 | 기타 |
---|---|---|
인치 수수료 | 면제됨 | 2.00%-4.00% |
거래 수수료 | 면제됨 | $0.05-$0.25 |
배치 수수료 | 면제됨 | $0.05-$1.00 |
성명 | 면제됨 | $5.00-$19.00 |
PCI 수수료 | 면제됨 | $19.99-$50.00 |
월간 최소 | 면제됨 | $25.00-$50.00 |
연회비 | 면제됨 | $99.00-$199.00 |
계약 | 계약 없음 | 1~4년 |
정크 수수료 | 면제됨 | $1.99-$199.00 |
저희에게 연락해 줘서 고마워요.
영업 담당자가 최대한 빨리 연락을 드릴 것입니다.